Условный проход, мм | Давление условное, МПа (кгс/см2) | Наружный диаметр прокладки, мм | ||||
Исполнение | ||||||
Паронит и картон | Фторпласт-4, ФУМ-В и прокладочная лента ПН | Пластина резиновая листовая | ||||
А | Б | В | Г | Д | ||
10 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 38 | 29 | 30 | - | |
1,0-4,0 (10-40) | 45 | 34 | - | |||
1,0-10,0 (10-100) | - | 34 | 35 | |||
15 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 43 | 33 | 34 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 50 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 39 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 40 | ||||
20 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 53 | 43 | 44 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 60 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 50 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 51 | ||||
25 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 63 | 51 | 52 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 69 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 57 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 58 | ||||
32 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 75 | 59 | 60 | - | |
1,0-4,0 (10-40) | 81 | - | ||||
1,0-16,0 (10-160) | - | 65 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 66 | ||||
40 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 85 | 69 | 70 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 91 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 75 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 76 | ||||
50 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 95 | 80 | 81 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 106 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 87 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 88 | ||||
65 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 115 | 100 | 101 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 126 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 109 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 110 | ||||
80 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 132 | 115 | 116 | ||
1,0-4,0 (10-40) | 141 | - | - | |||
1,0-16,0 (10-160) | - | 120 | ||||
1,0-20,0 (10-200) | - | 121 | ||||
100 | 0,1-0,63 (1,0-6,3) | 151 |
Прокладка паронитовая обеспечивает надежную герметизацию разнообразных трубопроводных устройств, узлов, комплексов и систем. Изделие изготавливается в соответствии с требованиями нормативного регламента ГОСТ 15180-86. Поэтому прокладка ПМБ-1 хорошо работает с различными формами нефтепродуктов, масел или расплавами воска. Ее можно использовать при транспортировке сжиженных или газообразных углеводородных соединений, рассолов, коксового газа, кислорода или азота. Высокие эксплуатационные характеристики дополняет привлекательная цена. Такие изделия мы быстро доставляем на склады заказчиков. Прокладка из паронита не боится тяжелых условий эксплуатации. Она не приходит в негодность под воздействием агрессивных сред.
Условия оплаты
Безналичный перевод на расчётный счёт с включённым НДС 20%
Наличный расчет
Оплата картой
Отсрочка платежа
Оплата на спецсчета в банках и казначейские счета.
Оплата в кредит и лизинг
Способы доставки
Самовывоз с ближайшего до Вас склада
Доставка транспортной компанией
Стоимость доставки: от 500 рублей.
Доставка до транспортной компанией
Доставка бесплатно.
Доставка автопарком компании
Стоимость доставки: от 250 рублей. В пределах города бесплатно!
Авиадоставка
Стоимость доставки: от 1000 рублей.
Доставка в речной и морской порт, маркировка
Стоимость доставки: от 3000 рублей.
Мультимодальная доставка
Стоимость доставки: от 4500 рублей.
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве